Una semana más, Days Gone vuelve a repetir como lo más vendido en España en el mundo de los videojuegos entre el 29 de abril y el 5 de mayo. Tal y como recogen los compañeros de Vandal, Days Gone se distancia del segundo título más vendido, con 12.000 unidades, mientras que en el segundo puesto, se sitúa Mario Kart 8 Deluxe ha logrado vender 4.000 copias.
| Pos. | Juego. | Plat. | Ventas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Days Gone | PS4 | 12.000 | 38.600 |
| 2 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 4000 | 371.000 |
| 3 | FIFA 19 | PS4 | 2600 | 629.900 |
| 4 | Final Fantasy XII The Zodiac Age | Switch | 2000 | Novedad |
| 5 | Grand Theft Auto V | PS4 | 2000 | 919.200 |
| 6 | Spider-Man | PS4 | 1900 | 294.300 |
| 7 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch | 1600 | 135.600 |
| 8 | Mortal Kombat 11 | PS4 | 1600 | 8000 |
| 9 | FIFA 19 | Switch | 1300 | 77.000 |
| 10 | Red Dead Redemption 2 | PS4 | 1200 | 407.000 |
Por lo que respecta a la venta de consolas en este periodo, Nintendo Switch se alza con el primer lugar, mientras que PlayStation 4 se queda en segunda posición:
- Nintendo Switch: 7050 unidades
- PlayStation 4: 3400 unidades
- Xbox One: 600 unidades
