Ventas Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – Líder en Japón
Una semana más os traemos los juegos más vendidos de la semana en Japón, donde Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se estrena en el primer puesto en su versión de Switch.
A este le sigue Mario Strikers: Battle League y Nintendo Switch Sports en segunda y tercera posición respectivamente. A continuación os dejamos los diez más vendidos gracias a Gematsu:
| Semana anterior | Esta semana | Juego |
|---|---|---|
| Estreno | 1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Switch) |
| Estreno | 2 | Mario Strikers: Battle League |
| 1 | 3 | Nintendo Switch Sports |
| 3 | 4 | Kirby y la Tierra Olvidada |
| 4 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe |
| 6 | 6 | Minecraft |
| 7 | 7 | Ring Fit Adventure |
| Vuelve a la lista | 8 | Gran Turismo 7 |
| 8 | 9 | Super Smash Bros Ultimate |
| 9 | 10 | eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 |

