Un lunes más os traemos los juegos más vendidos de la semana en Reino Unido, donde Ghost of Tsushima debuta ocupando el primer puesto.
A este le siguen Paper Mario: The Origami King y F1 2020 en segundo y tercer puesto respectivamente. A continuación os dejamos los diez más vendidos:
| La semana anterior | Esta semana | Videojuego |
| Estreno | 1 | Ghost of Tsushima |
| Estreno | 2 | Paper Mario: The Origami King |
| 1 | 3 | F1 2020 |
| 2 | 4 | Animal Crossing: New Horizons |
| 3 | 5 | The Last of Us: Parte II |
| 4 | 6 | Mario Kart 8: Deluxe |
| 6 | 7 | Grand Theft Auto 5 |
| 5 | 8 | Minecraft (Switch) |
| 10 | 9 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy |
| 8 | 10 | Luigi’s Mansion 3 |

