Un lunes más os traemos los juegos más vendidos de la semana en Reino Unido, donde Assassin’s Creed Valhalla se estrena en lo más alto de la clasificación.
A este le siguen Call of Duty: Black Ops Cold War y Spider-Man: Miles Morales en segundo y tercer lugar respectivamente. A continuación os dejamos los diez más vendidos:
| La semana anterior | Esta semana | Videojuego |
| Estreno | 1 | Assassin’s Creed Valhalla |
| Estreno | 2 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
| Estreno | 3 | Spider-Man: Miles Morales |
| 1 | 4 | FIFA 21 |
| 2 | 5 | Animal Crossing: New Horizons |
| Estreno | 6 | Demon’s Souls |
| 6 | 7 | Super Mario 3D All-Stars |
| 3 | 8 | Mario Kart 8: Deluxe |
| 5 | 9 | Minecraft (Switch) |
| 4 | 10 | Watch Dogs Legion |

