FIFA 23 MEJORES FUTBOLISTAS
Ya os anunciamos a primeros de mes que FIFA 23 se actualizaría con motivo del inminente estreno del Mundial de Qatar.
Si eres seguidor del futbol, sabrás que hay jugadores que cambian (a mejor o a peor) su rendimiento cuando juegan con sus selecciones nacionales. Es por ello que el juego va a cambiar las estadísticas de los jugadores y las adaptará atendiendo a su rendimiento con las selecciones.
Hay que aclarar que estas medias sirven sólo para el modo de juego kick-off/tournament y que serán «móviles» puesto que se irán ajustando al desempeño que se vaya viendo en la realidad y conforme avance el Mundial.
Os dejamos con los 25 mejores jugadores según esta nueva clasificación:
| Lionel Messi | Argentina | 91 |
| Karim Benzema | Francia | 91 |
| Robert Lewandowski | Polonia | 91 |
| Kevin De Bruyne | Bélgica | 91 |
| Kylian Mbappé | Francia | 91 |
| Thibaut Courtois | Bélgica | 91 |
| Neymar Jr. | Brasil | 91 |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 90 |
| Manuel Neuer | Alemania | 90 |
| Virgil van Dijk | Holanda | 90 |
| Casemiro | Brasil | 90 |
| Harry Kane | Inglaterra | 90 |
| Heung Min Son | República de Corea | 89 |
| Sadio Mané | Senegal | 89 |
| Joshua Kimmich | Alemania | 89 |
| Alisson Ramses Becker | Brasil | 89 |
| Luka Modric | Croacia | 89 |
| Ederson Santana de Moraes | Brasil | 88 |
| Marquinhos | Brasil | 88 |
| João Cancelo | Portugal | 88 |
| Rúben Dias | Portugal | 88 |
| Frenkie de Jong | Holanda | 88 |
| Raheem Sterling | Inglaterra | 88 |
| Keylor navas | Costa Rica | 87 |
| Hugo Lloris | Francia | 87 |
