EA SPORTS FC 24 CLASIFICACIONES ANUNCIADAS
Quedan tan sólo 17 días para el 29 de septiembre, fecha en la que llegará EA Sports FC 24 a PC y consolas. Es por ello que desde EA ya están preparando todo lo necesario y se ha presentado hoy las clasificaciones de los 24 mejores futbolistas, mezclando jugadores y jugadoras de fútbol masculino y femenino en una única lista.
Os la dejamos a continuación:
| Kylian Mbappé | 91 | Ligue 1 Uber Eats |
| Alexia Putellas | 91 | Liga F |
| Erling Haaland | 91 | Premier League |
| Kevin De Bruyne | 91 | Premier League |
| Aitana Bonmatí | 90 | Liga F |
| Lionel Messi | 90 | MLS |
| Sam Kerr | 90 | Barclays WSL |
| Karim Benzema | 90 | ROSHN Saudi League |
| Thibaut Courtois | 90 | LALIGA EA SPORTS |
| Harry Kane | 90 | Bundesliga |
| Caroline Graham Hansen | 90 | Liga F |
| Robert Lewandowski | 90 | LALIGA EA SPORTS |
| Mohamed Salah | 89 | Premier League |
| Kadidiatou Diani | 89 | D1 Arkema |
| Mapi León | 89 | Liga F |
| Rubén Dias | 89 | Premier League |
| Vini Jr | 89 | LALIGA EA SPORTS |
| Rodri | 89 | Premier League |
| Neymar Jr. | 89 | ROSHN Saudi League |
| Alex Morgan | 89 | NWSL |
| Marc-André ter Stegen | 89 | LALIGA EA SPORTS |
| Virgil van Dijk | 89 | Premier League |
| Alisson | 89 | Premier League |
| Ada Hegerberg | 89 | D1 Arkema |
Además, durante esta semana se publicarán otras listas:
- Hoy martes: los mejores de la Premier League y Women’s FA Super League
- Miércoles: los mejores jugadores de LaLiga EA Sports y La Liga F
- Jueves: los mejores de la Bundesliga, Frauen Bundesliga, MLS & NWSL
- Viernes: los mejores de la Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & Full 18k Database
- Sábado: ratings de Playstyles+ & #1-5
- Domingo: los mejores sub-21 y los que más han mejorado de un año a otro
Así pues, ya se calientan los motores de manera oficial y habrá que estar atentos a más detalles próximamente:
